- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Biar | 394 | 11 | €84.000 | ||
| PIS0104 | Apartamento | Biar | 4 | 163 | 19 | €130.000 | |
| PIS0122 | Apartamento | Biar | 3 | 220 | 37 | €170.000 | |
| PIS0124 | Apartamento | Villena | 2 | 92 | 14 | €54.000 | |
| PUE0036 | Casa de vila | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | €90.000 | |
| PUE0051 | Casa de vila | Biar | 3 | 374 | 53 | €200.000 | |
| PUE0056 | Casa de vila | Villena | 3 | 230 | 40 | €90.000 | |
| PUE0077 | Casa de vila | Biar | 5 | 142 | 47 | €100.000 | |
| PUE0078 | Casa de vila | Biar | 8 | 917 | 62 | €400.000 | |
| PUE0079 | Casa de vila | Biar | 6 | 175 | 33 | €115.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27