- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Moradia isolada | Biar | 5 | 189 | 35 | €180.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 | |
| LOC0003 | Loja | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Biar | 394 | 11 | €84.000 | ||
| PUE0036 | Casa de vila | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | €90.000 | |
| PAR0006 | Lote | Cañada | 24 | €39.900 | |||
| PAR0007 | Lote | Biar | 17 | €69.000 | |||
| CHA0016 | Moradia isolada | Villena | 1 | 140 | 7 | €69.900 | |
| PUE0051 | Casa de vila | Biar | 3 | 374 | 53 | €200.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| PUE0056 | Casa de vila | Villena | 3 | 230 | 40 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27