- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PAR0006 | Parcela | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| MAS0007 | Casa de campo | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0021 | Casa de campo | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27