- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Villena | 3 | 195 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0006 | Parcela | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| MAS0020 | Casa de campo | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0089 | Casa de pueblo | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225.000€ | |
| PUE0036 | Casa de pueblo | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| ADO0001 | Casa / Chalet | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Villena | 4 | 206 | 63 | 280.000€ | |
| PUE0083 | Casa de pueblo | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29