- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0078 | Casa de pueblo | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| PUE0051 | Casa de pueblo | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| PUE0077 | Casa de pueblo | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0056 | Casa de pueblo | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PUE0036 | Casa de pueblo | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0079 | Casa de pueblo | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| PUE0089 | Casa de pueblo | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27