- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Дом в деревне | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| PUE0091 | Сельский дом | Biar | 3 | 44 | 8 | 49 900 € | |
| PIS0124 | Квартира | Villena | 2 | 92 | 14 | 54 000 € | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| PAR0007 | Земельный участок | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| CHA0016 | Вилла | Villena | 1 | 140 | 7 | 69 900 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PUE0036 | Сельский дом | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0056 | Сельский дом | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PUE0092 | Сельский дом | Biar | 4 | 126 | 24 | 98 000 € |
Показ 1 по 12 29