- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| PUE0079 | Сельский дом | Biar | 6 | 175 | 33 | 115 000 € | |
| ADO0001 | Вилла | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PUE0077 | Сельский дом | Biar | 5 | 142 | 47 | 100 000 € | |
| PUE0094 | Сельский дом | Biar | 5 | 295 | 17 | 105 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| PIS0104 | Квартира | Biar | 4 | 163 | 19 | 130 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Villena | 4 | 206 | 63 | 280 000 € | |
| PUE0089 | Сельский дом | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225 000 € | |
| PUE0092 | Сельский дом | Biar | 4 | 126 | 24 | 98 000 € | |
| PUE0051 | Сельский дом | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| PUE0056 | Сельский дом | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 29