- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PUE0089 | Сельский дом | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225 000 € | |
| PUE0051 | Сельский дом | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| PUE0036 | Сельский дом | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0094 | Сельский дом | Biar | 5 | 295 | 17 | 105 000 € | |
| PUE0056 | Сельский дом | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PUE0093 | Сельский дом | Biar | 3 | 224 | 18 | 140 000 € | |
| PIS0122 | Квартира | Biar | 3 | 220 | 37 | 170 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Villena | 4 | 206 | 63 | 280 000 € | |
| RUS0004 | усадьба | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 29