- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | усадьба | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| MAS0021 | Дом в деревне | Biar | 2 | 46 | 22 | 85 000 € | |
| MAS0020 | Дом в деревне | Biar | 3 | 141 | 28 | 130 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| PAR0007 | Земельный участок | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| PUE0089 | Сельский дом | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250 000 € | |
| PUE0036 | Сельский дом | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0078 | Сельский дом | Biar | 8 | 917 | 62 | 400 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| ADO0001 | Вилла | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PUE0083 | Сельский дом | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 27