- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Бунгало | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125 000 € | |
| ADO0001 | Вилла | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Villena | 1 | 140 | 7 | 69 900 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| LOC0003 | Коммерческое помещение | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| LOC0012 | Коммерческое помещение | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| GAR0001 | Гараж | Villena | 10 | 7 | 4 900 € | ||
| MAS0007 | Дом в деревне | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| MAS0020 | Дом в деревне | Biar | 3 | 141 | 28 | 130 000 € | |
| MAS0021 | Дом в деревне | Biar | 2 | 46 | 22 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 27