- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PIS0104 | Квартира | Biar | 4 | 163 | 19 | 130 000 € | |
| PIS0122 | Квартира | Biar | 3 | 220 | 37 | 170 000 € | |
| PIS0124 | Квартира | Villena | 2 | 92 | 14 | 54 000 € | |
| PUE0036 | Сельский дом | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0051 | Сельский дом | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| PUE0056 | Сельский дом | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PUE0077 | Сельский дом | Biar | 5 | 142 | 47 | 100 000 € | |
| PUE0078 | Сельский дом | Biar | 8 | 917 | 62 | 400 000 € | |
| PUE0079 | Сельский дом | Biar | 6 | 175 | 33 | 115 000 € |
Показ 1 по 12 27