- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Lantligt hus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| LOC0012 | Affärslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| PUE0091 | Town House | Biar | 3 | 44 | 8 | 49900€ | |
| PIS0124 | Lägenhet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| PUE0036 | Town House | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PUE0056 | Town House | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ | |
| PUE0092 | Town House | Biar | 4 | 126 | 24 | 98000€ |
Visar 1 till 12 av 29