- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69000€ | |||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Villena | 10 | 7 | 4900€ | ||
| MAS0007 | Lantligt hus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| MAS0021 | Lantligt hus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| LOC0012 | Affärslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| PIS0124 | Lägenhet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| MAS0020 | Lantligt hus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| PUE0077 | Town House | Biar | 5 | 142 | 47 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 27