- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Byggnad | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0078 | Town House | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| PUE0089 | Town House | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250000€ | |
| PUE0051 | Town House | Biar | 3 | 374 | 53 | 200000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| PUE0036 | Town House | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PUE0056 | Town House | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ | |
| PIS0122 | Lägenhet | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| PUE0087 | Town House | Biar | 1 | 184 | 11 | 45000€ |
Visar 1 till 12 av 27