- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| PUE0091 | Town House | Biar | 3 | 44 | 8 | 49900€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| MAS0007 | Lantligt hus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| PIS0124 | Lägenhet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69000€ | |||
| PUE0094 | Town House | Biar | 5 | 295 | 17 | 105000€ | |
| PUE0093 | Town House | Biar | 3 | 224 | 18 | 140000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ |
Visar 1 till 12 av 29