- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| EDF0002 | Byggnad | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0056 | Town House | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Villena | 10 | 7 | 4900€ | ||
| PUE0079 | Town House | Biar | 6 | 175 | 33 | 115000€ | |
| PIS0122 | Lägenhet | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| PIS0124 | Lägenhet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| LOC0012 | Affärslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| PUE0077 | Town House | Biar | 5 | 142 | 47 | 100000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 27