- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Lantegendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| MAS0021 | Lantligt hus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85000€ | |
| MAS0020 | Lantligt hus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69000€ | |||
| PUE0089 | Town House | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250000€ | |
| PUE0036 | Town House | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PUE0078 | Town House | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| PUE0083 | Town House | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 27