- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Lantegendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ | |
| PUE0078 | Town House | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0089 | Town House | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| PUE0051 | Town House | Biar | 3 | 374 | 53 | 200000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| PIS0122 | Lägenhet | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| PUE0083 | Town House | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150000€ | |
| PIS0104 | Lägenhet | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| MAS0020 | Lantligt hus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 27