- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| PUE0036 | Town House | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| PUE0051 | Town House | Biar | 3 | 374 | 53 | 200000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0056 | Town House | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ |
Visar 1 till 12 av 27